<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG Bad Soden 1908 e.V</title>
	<atom:link href="http://www.badsodenfussball.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badsodenfussball.de</link>
	<description>Fussball in Bad Soden am Taunus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Zweite ist chancenlos und verliert mit 1:8 gegen den FC Schwalbach</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-ist-chancenlos-und-verliert-mit-18-gegen-den-fc-schwalbach/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-ist-chancenlos-und-verliert-mit-18-gegen-den-fc-schwalbach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[In einem sehr einseitigen Spiel verliert die zweite Mannschaft der SG Bad Soden gegen die zweite Vertretung des FC Schwalbach auch in der Höhe verdient mit 1:8 (0:4). Es war ein Klassenunterschied festzustellen. Der FC Schwalbach war beweglicher, spielfreudiger, laufstärker und unheimlich motiviert. Dass man allerdings beim 1:8 noch den Ball aus des Gegners Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem sehr einseitigen Spiel verliert die zweite Mannschaft der SG Bad Soden gegen die zweite Vertretung des FC Schwalbach auch in der Höhe verdient mit 1:8 (0:4).</strong></p>
<p><strong></strong>Es war ein Klassenunterschied festzustellen. Der FC Schwalbach war beweglicher, spielfreudiger, laufstärker und unheimlich motiviert. Dass man allerdings beim 1:8 noch den Ball aus des Gegners Netz holt, um unbedingt noch ein weiteres Tor zu schießen ist etwas ungewöhnlich. Hätte N. Herr nicht noch einen ganz besonders guten Tag erwischt, wäre die Niederlage noch deutlicher ausgefallen. Auf Sodener Seite gab es wenige Spielphasen, in denen der Ball gut durch die eigenen Reihen lief, Torgefahr konnte man nur ganz selten ausstrahlen. Das einzige Tor war jedoch schön herausgespielt und von C. Berges kaltschnäuzig vollendet. Die weiteren Punkte muss man gegen weniger starke Gegner holen.</p>
<p>Teamaufstellung:  N. Herr, C. de la Cruz (C. Schröter), F. Wittemann, M. Pulido, <strong>J. Hörschelmann (C)</strong>, C. Oebels, S. Noss, S. Dabrunst,  T. Rosenberger, J. Marcus (P. Belle), C. Berges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-ist-chancenlos-und-verliert-mit-18-gegen-den-fc-schwalbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erste verliert völlig unnötig mit 1:2 gegen den FC Schwalbach</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-vollig-unnotig-mit-12-gegen-den-fc-schwalbach/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-vollig-unnotig-mit-12-gegen-den-fc-schwalbach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[In einem Spiel, das zumindest in der zweiten Hälfte kein Kreisoberliga – Niveau erreichte, verliert die erste Mannschaft der SG Bad Soden gegen einen sehr effektiven FC Schwalbach trotz gefühlten 70% :30 % Ballbesitz verdient mit 1:2 (1:1). In der Anfangsphase des Spiels dominierte die SG Bad Soden und ließ den Ball einigermaßen durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem Spiel, das zumindest in der zweiten Hälfte kein Kreisoberliga – Niveau erreichte, verliert die erste Mannschaft der SG Bad Soden gegen einen sehr effektiven FC Schwalbach trotz gefühlten 70% :30 % Ballbesitz verdient mit 1:2 (1:1).</strong></p>
<p>In der Anfangsphase des Spiels dominierte die SG Bad Soden und ließ den Ball einigermaßen durch die eigenen Reihen und den Gegner ganz ordentlich laufen. Damit war es auch nur eine Frage der Zeit bis die SG in Führung gehen sollte, die dann M. Krebs erzielte, der einen Querschläger in vollem Lauf vor dem anstürmenden Torwart technisch anspruchsvoll unter Kontrolle brachte und den Ball ins Tor schlenzte. Der Ausgleich zum 1:1 durch den FC Schwalbach fiel gänzlich unerwartet durch einen Freistoß quasi von der Mittellinie, der den ansonsten wenig geforderten N. Jurinec ziemlich „alt“ aussehen ließ. Für weitere Chancen des FC Schwalbach in der ersten Halbzeit galt es Fehlanzeige zu vermelden. Damit ging man aus Sodener Sicht nur mit einem Unentschieden in die Pause.</p>
<p>Die Führung des FC Schwalbach erfolgte mit der Verwertung der ersten richtig guten Chance, die allerdings auch schön herausgespielt wurde. Was danach die SG zusammenspielte, ist mit der Bezeichnung „Krampf“ nur einigermaßen zu beschreiben. Man spürte den Willen der gesamten Mannschaft das Spiel zu drehen. Man war eifrig, bemüht, schnürte den Gegner in dessen Hälfte ein, hatte ein ganz großes Plus an Ballbesitz und konnte die Dominanz leider nicht in klar herausgespielte Torchancen umsetzen. Viel zu viele technische Stockfehler, zu ungenaue Anspiele, viel zu wenig zündende Ideen vor dem Strafraum führten dazu, dass nur M. Krebs, J. Noss und S. Schwenk mit einem schönen Schlenzer kurz vor Schluss zu &#8220;groben&#8221; Torchancen kamen. Für den gezeigten Aufwand viel zu wenig.</p>
<p>Teamaufstellung: N. Jurinec, A. Strauch, D. Döring, B. Kopic, M. Wittemann (P. Leibach), T. Engler (A. Kirchner), S. Schwenk, E. Strauch, O. Leinberger, M. Krebs, J. Noss (D. Breitwieser)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-vollig-unnotig-mit-12-gegen-den-fc-schwalbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbytime! Der FC Schwalbach kommt</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/derbytime-der-fc-schwalbach-kommt/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/derbytime-der-fc-schwalbach-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 13. Mai kommt der FC Schwalbach mit der ersten und zweiten Mannschaft zu den Meisterschaftsspielen an den Sportplatz an der Kelkheimer Straße. Um 13:15 bekommt es die zweite Mannschaft der SG Bad Soden mit der zweiten Vertretung des FC Schwalbach zu tun. Obwohl unsere Zweite sich zur Zeit in einer sehr ordentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 13. Mai kommt der FC Schwalbach mit der ersten und zweiten Mannschaft zu den Meisterschaftsspielen an den Sportplatz an der Kelkheimer Straße.</p>
<p>Um 13:15 bekommt es die zweite Mannschaft der SG Bad Soden mit der zweiten Vertretung des FC Schwalbach zu tun. Obwohl unsere Zweite sich zur Zeit in einer sehr ordentlichen Form befindet und seit 5 Spielen mit 4 Siegen und 1 Unentschieden unbesiegt ist, wird dieses Spiel zu einer wohl kaum lösbaren Aufgabe. Zu stark dürfte der FC Schwalbach II sein, der mit 3 Punkten Rückstand auf Creu Höchst den 2. Tabellenplatz einnimmt und den Aufstieg in die Kreisliga-B fest im Visier hat.</p>
<p>Um 15:00 Uhr treffen dann die beiden ersten Mannschaften der Vereine aufeinander. Als Aufsteiger spielt der FC Schwalbach eine starke Runde und belegt zur Zeit den 6. Tabellenplatz. Zuletzt hat man den Tabellenzweiten Diedenbergen mit 2:0 besiegt. Aber auch unsere Erste spielt zu Zeit in einer guten Besetzung, sodass hier ein ganz spannendes Spiel zu erwarten ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/derbytime-der-fc-schwalbach-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg! Zweite gewinnt in Vockenhausen</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/sieg-zweite-gewinnt-in-vockenhausen/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/sieg-zweite-gewinnt-in-vockenhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem 2:1 Pausenrückstand spielt die zweite Mannschaft der SG Bad Soden eine glänzende zweite Halbzeit, erzielt auf ganz schwierigem Geläuf 3 blitzsauber herausgespielte Tore und gewinnt verdient mit 4:2 (1:2) bei den Sportfreunden Vockenhausen. Obwohl man schon ganz früh durch den diesmal sehr agilen C. Oebels in Führung ging, verschaffte dieser Treffer dem Sodener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem 2:1 Pausenrückstand spielt die zweite Mannschaft der SG Bad Soden eine glänzende zweite Halbzeit, erzielt auf ganz schwierigem Geläuf 3 blitzsauber herausgespielte Tore und gewinnt verdient mit 4:2 (1:2) bei den Sportfreunden Vockenhausen.</strong></p>
<p>Obwohl man schon ganz früh durch den diesmal sehr agilen C. Oebels in Führung ging, verschaffte dieser Treffer dem Sodener Spiel keine Beruhigung. Der Gegner war dominanter, zweikampfstärker und hatte leichte technische Vorteile, sodass sich das Spiel in der 1. Halbzeit doch mehrheitlich in der Hälfte der SG abspielte. Der Ausgleich zum 1:1 und auch die Führung der Gastgeber zum 2:1 durch einen von N. Herr verursachten Elfmeter waren daher mehr als verdient.</p>
<p>Die zweite Halbzeit sollte dann allerdings die Kräfteverhältnisse verändern. Die Zweite versuchte jetzt öfter auch trotz der schwierigen Platzverhältnisse mit einem gepflegten Kurzpassspiel zum Erfolg zu kommen. Bestens klappte das beim Ausgleich zum 2:2, als sich P. Dabrunst und C. Oebels mehrmals den Ball zuspielten, sodass sich Letzterer auf seiner rechten Seite schön durchsetzen konnte und eine gute Flanke schlug, die den aufgerückten J. Hörschelmann erreichte, der sofort zu T. Rosenberger weiterleitete, sodass dieser in einer guten Schussposition war und unhaltbar verwandeln konnte. Man spürte förmlich, dass dieser klasse Spielzug das Selbstvertrauen des Sodener Teams merklich steigerte.  In ähnlicher Manier erzielte der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte und sehr viel Torgefahr ausstrahlende C. Berges die 3:2 Führung, als er aus 20 m kraftvoll abschloss. Danach hatte man auf Sodener Seite das Glück des Tüchtigen, als der ein starkes Spiel bestreitende N. Herr eine 1:1 Situation für sich entscheiden konnte. Die 4:2 Führung war dann wieder ein besonders schöner Spielzug.  Der zweikampfstarke C. de la Cruz konnte den Ball auf seiner Seite durchs Mittelfeld treiben und spielte C. Berges im Mittelkreis an, der durch ein schönes Dribbling seinen Gegenspieler abschütteln konnte und gleichzeitig den gestarteten T. Rosenberger klasse anspielte, sodass dieser nur noch den Torwart vor sich hatte, der dann allerdings keine große Hürde mehr war. Insgesamt eine ganz starke Mannschaftsleistung der Zweiten.</p>
<p>Teamaufstellung:  N. Herr, C. de la Cruz, F. Wittemann, M. Pulido, <strong>J. Hörschelmann (C)</strong>, C. Oebels (C. Schröter), M. Rückbrecht (C. Berges), S. Noss, S. Dabrunst,  T. Rosenberger, J. Marcus (P. Belle).</p>
<p>Fazit: Die letzte halbe Stunde war mit das beste, was das Sodener Team in dieser Saison gezeigt hat. Endlich setzte sich auch das durchaus vorhandene spielerische  Moment durch. Die Zweite ist wieder in der Spur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/sieg-zweite-gewinnt-in-vockenhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Moral! Die Erste gleicht einen 2 Tore Rückstand aus und holt in Marxheim einen Punkt</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/tolle-moral-die-erste-gleicht-einen-2-tore-ruckstand-aus-und-holt-in-marxheim-einen-punkt/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/tolle-moral-die-erste-gleicht-einen-2-tore-ruckstand-aus-und-holt-in-marxheim-einen-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[In einem nicht immer guten aber sehr abwechslungsreichen Spiel zeigt die erste Mannschaft der SG Bad Soden eine tolle Moral und gleicht nach einem 2:0 bzw. 3:1 Rückstand gegen den FC Marxheim noch zum 3:3 (2:1) Endstand aus und verdient sich diesen einen Auswärtspunkt voll und ganz aufgrund einer starken 2.Halbzeit. Die erste Halbzeit gehörte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem nicht immer guten aber sehr abwechslungsreichen Spiel zeigt die erste Mannschaft der SG Bad Soden eine tolle Moral und gleicht nach einem 2:0 bzw. 3:1 Rückstand gegen den FC Marxheim noch zum 3:3 (2:1) Endstand aus und verdient sich diesen einen Auswärtspunkt voll und ganz aufgrund einer starken 2.Halbzeit.</strong></p>
<p>Die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern, bei denen der Ball sehr gut durch die Reihen lief und die dementsprechend auch bis kurz vor Halbzeit verdient mit 2:0 führten. Durch einen  von S. Schwenk verursachten Foulelfmeter hatte der FC Marxheim sogar die Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen, doch der gut geschossene Strafstoß wurde durch eine Glanzparade vom guten  N. Jurinec entschärft. Der Anschlusstreffer der SG zum 2:1 kurz vor Halbzeit entsprach nicht ganz dem Spielverlauf, war aber trotzdem toll gemacht, als E. Strauch in der Vorwärtsbewegung des FC Marxheim den Ball abfangen konnte und O. Leinberger ins Spiel brachte, der in seiner unnachahmlichen Art seinen Gegenspieler narrte und kaltschnäuzig einnetzte.</p>
<p>Der Dämpfer erfolgte dann kurz nach der Halbzeit als D. Döring im eigenen Strafraum doch sehr robust in einen Zweikampf ging, sehr wohl den Ball, aber auch den Gegner traf und so einen weiteren Elfmeter verursachte, den der Gastgeber zum 3:1 nutzte. Die Reaktion der SG auf diesen Rückstand war dann ganz konträr zum letzten Spieltag und richtig gut. Angetrieben von dem in Halbzeit zwei eingewechselten D. Nicodemus und gut verstärkt durch den Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommenen M. Wittemann übernahm das Team aus Soden die Spielkontrolle und wirbelte den Gastgeber ganz ordentlich durcheinander. Schön, dass sich der Fußballgott dann  für den Anschlusstreffer D. Döring heraussuchte, der in den letzten Einsätzen ja nicht immer sehr glücklich agierte. Diesmal setzte er seine Kopfballstärke vorzüglich ein und verwandelte eine Flanke des gegenüber dem letzten Spiel stark verbesserten O. Leinberger zum 3:2 Anschlusstreffer. Bad Soden machte jetzt weiter viel Druck und kam durch einen energischen Auftritt von E. Strauch nach einem Eckball zum verdienten und umjubelten Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch jeweils eine 100%ige um das Spiel noch zu entscheiden, aber es blieb beim gerechten Unentschieden. Aufstellung: N. Jurinec, T. Engler, D. Döring, B. Kopic, P. Leibach, J. Noss (69. M. Wittemann), E. Strauch, <strong>S. Schwenk (C), </strong>O. Leinberger, M. Krebs (46. D. Nicodemus), R. Thomas- Morr.</p>
<p>Fazit: Die Erste ist und bleibt eine Wundertüte. Im letzten Spiel gibt man sich in einer vergleichbaren Situation noch gnadenlos auf und diesmal fightet man sich gegen einen eigentlich stärkeren Gegner hochmotiviert ins Spiel zurück. Das war richtig gut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/tolle-moral-die-erste-gleicht-einen-2-tore-ruckstand-aus-und-holt-in-marxheim-einen-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiedergutmachung der Ersten in Marxheim?</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/wiedergutmachung-der-ersten-in-marxheim/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/wiedergutmachung-der-ersten-in-marxheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 06. Mai tritt die erste Mannschaft der SG Bad Soden um 15:00 beim FC Marxheim an. Da die SG noch einem Punktabzug wegen Nichterfüllung des Schiedrichtersolls entgegensieht, sind noch Punkte notwendig, um dem Relegationsplatz endgültig zu entgehen. Sowohl dieser Umstand als auch die schwache Leistung gegen die Spvgg Hochheim sollten für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 06. Mai tritt die erste Mannschaft der SG Bad Soden um 15:00 beim FC Marxheim an. Da die SG noch einem Punktabzug wegen Nichterfüllung des Schiedrichtersolls entgegensieht, sind noch Punkte notwendig, um dem Relegationsplatz endgültig zu entgehen. Sowohl dieser Umstand als auch die schwache Leistung gegen die Spvgg Hochheim sollten für die Erste  Anlaß genug sein, um in Marxheim hochkonzentriert ans Werk zu gehen und mal wieder zu punkten. Bisher hat es die erste Mannschaft noch immer geschafft einer schwachen Leistung eine klasse Leistung folgen zu lassen. Der große Rasenplatz in Marxheim und der zweikampfstarke Gegner werden unserem Team allerdings eine enorme Laufbereitschaft abfordern. Ich wünsche der ersten Mannschaft bei Ihrem Auswärtsspiel in Marxheim viel Erfolg.</p>
<p>Die zweite Mannschaft der SG Bad Soden ist an diesem Wochenende spielfrei und spielt am Dienstag, den 08. Mai um 19:30 bei den Sportfreunden Vockenhausen. Da die Zweite zur Zeit mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzen den drittletzten Rang einnimmt und man keinesfalls als Tabellenletzter die Runde abschließen will, ist auch für die Zweite mindestens ein Punkt Pflicht. Auf dem ungeliebten roten Hartplatz gegen einen ambitionierten Gegner wird das sicher kein Spaziergang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/wiedergutmachung-der-ersten-in-marxheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan Aktive für Mai ist online</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/trainingsplan-aktive-fur-mai-ist-online/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/trainingsplan-aktive-fur-mai-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[und kann unter Herren / 1. Mannschaft eingesehen oder hier Trainingsplan Mai 2012 heruntergeladen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und kann unter Herren / 1. Mannschaft eingesehen oder hier <a href="http://www.badsodenfussball.de/wp-content/uploads/2010/11/Trainingsplan_1205.pdf">Trainingsplan Mai 2012</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/trainingsplan-aktive-fur-mai-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erste verliert ihr Heimspiel gegen die Spvgg Hochheim mit 1:6</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-ihr-heimspiel-gegen-die-spvgg-hochheim-mit-16/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-ihr-heimspiel-gegen-die-spvgg-hochheim-mit-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[In einem Spiel mit 2 vollständig unterschiedlichen Hälften verliert die erste Mannschaft der SG Bad Soden gegen die Spvgg Hochheim aufgrund einer ganz schwachen zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdient mit 1:6 (1:1). Und dabei fing es für das Sodener Team, das die Anfangsphase klar dominierte, recht gut an und man ging dementsprechend durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem Spiel mit 2 vollständig unterschiedlichen Hälften verliert die erste Mannschaft der SG Bad Soden gegen die Spvgg Hochheim aufgrund einer ganz schwachen zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdient mit 1:6 (1:1).<span id="more-2202"></span></strong></p>
<p>Und dabei fing es für das Sodener Team, das die Anfangsphase klar dominierte, recht gut an und man ging dementsprechend durch einen „Mordshammer“ von S. Schwenk auch hochverdient mit 1:0 in Führung. Nichts, aber auch gar nichts, deutete auf den Ausgleich der Gäste in der 30. Minute hin, den man durch mangelnde Konsequenz und eine viel zu große Passivität im Abwehrverbund dann ganz stark selbst unterstützte. Bis zur Halbzeit war es dann ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Mannschaften im Mittelfeld ordentlich beharkten. Verloren wurde das Spiel 10 Minuten nach der Halbzeit als T. Engler nach einem schnellen Konter der Gäste über die rechte Seite und einem guten Pass von der Grundlinie an den Sechsmeterraum etwas unglücklich nur noch ins eigene Tor klären konnte. 2 Minuten später dann die endgültige Entscheidung, als die Gäste ein ganz schwaches Zuspiel aus dem Abwehrverbund der SG abfingen und ihrerseits blitzschnell umschalteten und dieses Geschenk zur 1:3 Führung verwerteten. Beim 1:4 konnte D. Döring, dem man die ½-jährige Spielpause vor allem bei Defiziten in der Handlungsschnelligkeit anmerkt, seinen Gegenspieler nur durch ein klares Foulspiel im Strafraum am Torabschluss hindern. Da er aufgrund seines risikobehafteten Spiels bereits gelb gesehen hatte, waren die gelb-rote Karte und der fällige Elfmeter eine absolut nicht kritisierbare Entscheidung des Schiedsrichters. Beim 1:5 reichte ein von den Gästen schnell gespielter Doppelpass im Mittelfeld, um vor dem chancenlosen M. Oelsner aufzutauchen und zum 1:5 zu treffen. Das 1:6 war dann eine Kopie des 1:2, nur dass diesmal die Sturmspitze der Gäste traf.</p>
<p>Teamaufstellung: M. Oelsner, T. Engler, D. Döring, B. Kopic (75. F. Wittemann), C. Kumnick, J. Noss (46. A. Kirchner), E. Strauch,  S. Schwenk, O. Leinberger (65. P. Leibach), M. Krebs, R. Thomas-Morr</p>
<p>Fazit: Die Beschreibung des Spielverlaufs lässt vermuten, dass die derbe Niederlage allein auf Kosten der Defensivabteilung der SG Bad Soden geht. Dem ist definitiv nicht so gewesen, denn von der Offensive ging in Hälfte 2 überhaupt keine Gefahr mehr aus und deren Rückwärtsbewegung war einfach nur mangelhaft.  Insgesamt ein ganz blutleerer Auftritt der Ersten in der 2. Halbzeit, die sich nicht mehr gewehrt hat und sich auf einfachste Art und Weise den Schneid hat abkaufen lassen. Und das bei einer Mannschaft mit einem eigentlich guten Charakter. Nur am Sonntag hat der gänzlich gefehlt. Da war der Auftritt der Ersten, zumindest in der zweiten Halbzeit, nur als charakterlos zu bezeichnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-verliert-ihr-heimspiel-gegen-die-spvgg-hochheim-mit-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zweite spielt sich in einen Rausch und gewinnt das Kellerduell gegen RS Hofheim mit 7:0</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-spielt-sich-in-einen-rausch-und-gewinnt-das-kellerduell-gegen-rs-hofheim-mit-70/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-spielt-sich-in-einen-rausch-und-gewinnt-das-kellerduell-gegen-rs-hofheim-mit-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wittemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badsodenfussball.de/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[In einem ordentlichen Kreisliga-C-Spiel besiegt die zweite Mannschaft der SG Bad Soden den Roten Stern Hofheim auch in der Höhe absolut verdient mit 7:0 (4:0). Es ist endlich vollbracht: Die zweite Mannschaft ist nicht mehr Tabellenletzter. Man spürte es schon an der Körpersprache, dass sich die Zweite im Kellerduell Letzter gegen Drittletzter einiges vorgenommen hatte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem ordentlichen Kreisliga-C-Spiel besiegt die zweite Mannschaft der SG Bad Soden den Roten Stern Hofheim auch in der Höhe absolut verdient mit 7:0 (4:0).<span id="more-2195"></span></strong></p>
<p>Es ist endlich vollbracht: Die zweite Mannschaft ist nicht mehr Tabellenletzter. Man spürte es schon an der Körpersprache, dass sich die Zweite im Kellerduell Letzter gegen Drittletzter einiges vorgenommen hatte, und daher war es nicht verwunderlich, dass man schon in der zweiten Spielminute in Führung ging. Der Mittelstürmer J. Marcus war es, der den Bann brach und die so wichtige Führung erzielte. Er sollte noch 3 weitere Treffer erzielen und hätte bei etwas mehr Konzentration gut und gerne doppelt so oft treffen können. Und besonders erfreulich war, dass die meisten Tore teilweise wunderschön herausgespielt wurden. Beim 2:0 legte der diesmal die rechte Außenbahn bearbeitende M. Bloß dem nur in der 1. Hälfte hellwachen J. Marcus auf, beim 3:0 war es dann J. Marcus, der S. Gattung zu seinem ersten Saisontreffer auflegte. Den 4. und den 5 .Treffer steuerte dann wieder J. Marcus bei, bevor sich Mitte der zweiten Halbzeit T. Rosenberger schön durchsetzte und kraftvoll abschloss. Das 7:0 war dann M. Bloß 15 Minuten vor Spielende vorbehalten, der sich diesen Treffer durch seinen nimmermüden Einsatz auch redlich verdiente. Pech hatte noch J. Hörschelmann, der mit einem klasse Schuss leider nur das Gebälk traf. Im übrigen zeigte auch der Reservetorwart J. Runkel eine gute Leistung und war auch ein Garant dafür, dass hinten die Null stehen blieb. Insgesamt eine richtig gute Partie der Zweiten, die dem in der zweiten Halbzeit kräftemäßig nachlassenden Gegner überhaupt keine Ruhepause gönnte und endlich mal wieder auch spielerisch voll zu überzeugen wusste. Weiter so!</p>
<p>Teamaufstellung:  J. Runkel, C. de la Cruz, F. Wittemann, M. Pulido, <strong>J. Hörschelmann (C)</strong>, M. Bloß, M. Rückbrecht, S. Noss, S. Gattung (C. Schröter),  T. Rosenberger, J. Marcus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badsodenfussball.de/die-zweite-spielt-sich-in-einen-rausch-und-gewinnt-das-kellerduell-gegen-rs-hofheim-mit-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erste  kehrt mit einer 2:4 Niederlage im Gepäck aus Okriftel zurück.</title>
		<link>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-kehrt-mit-einer-24-niederlage-im-gepack-aus-okriftel-zuruck/</link>
		<comments>http://www.badsodenfussball.de/die-erste-kehrt-mit-einer-24-niederlage-im-gepack-aus-okriftel-zuruck/#comments</comments>
